| 航空公司 | 尺寸限制 | 重量限制 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国国航 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 东方航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 南方航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 海南航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 厦门航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 深圳航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 四川航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 山东航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 天津航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 祥鹏航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 成都航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 长龙航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 重庆航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 河北航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 吉祥航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 中国联合航空 | 55×40×20cm | 10kg | 随身行李重量较宽松 |
| 春秋航空 | 40×30×20cm | 7kg | 廉航,尺寸更严格 |
| 西部航空 | 40×30×20cm | 7kg | 廉航,尺寸更严格 |
| 九元航空 | 40×30×20cm | 7kg | 廉航,尺寸更严格 |
| 乌鲁木齐航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 福州航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 金鹏航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 桂林航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
| 长安航空 | 55×40×20cm | 5kg | — |
代表:春秋航空、西部航空、九元航空
特点:票价便宜,但行李政策严格。随身行李尺寸更小(如春秋仅 40×30×20cm),免费托运额度很少或没有。
策略:如果能用小包解决,廉航是性价比之选。如果必须托运,算上行李费可能并不便宜。
代表:国航、东航、南航、海航
特点:票价含免费托运额度(通常20kg),随身行李标准统一(55×40×20cm),服务更全面。
策略:即使不托运行李,票价中已包含额度,不必有心理负担。但轻装出行依然更高效。
廉航低价票通常不含托运行李,随身行李的尺寸、重量也卡得严。下单前对照本页表格核对自己的包,机场现场补购行李额贵得多。
多口袋马甲、塞满衣物的护颈头枕穿(挂)在身上属于随身穿着,通常不计入行李额度,是轻装旅行者应对廉航的常用外挂。
不少廉航要求在官方 APP 提前值机并出示电子登机牌,机场柜台现场值机可能收费。购票后第一件事就是确认值机方式。
只携带一件随身行李出行,是 OneBag 的核心理念。以下策略帮你实现: